Le comité des fêtes investit régulièrement pour entrenir un parc matériel pour l’organisation de vos manifestations : mariage, anniversaire, soirée,… Que vous soyez un particuliers ou un représentant d’association nous pouvons vous proposez tout ce dont vous avez besoin.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations au 06.72.34.63.23.
Le matériel est enlevé le vendredi à 19h et retourné le lundi à 19h

| Matériel | Quantité |
|---|---|
| BARNUM | |
| STAND SIMPLE 3×3 soit 9m2 + bâche verte | 7 |
| STAND DOUBLE 3×6 + bâche bleue soit 18m2 | 2 |
| BARNUM 6×6 soit 36m2 | 3 |
| CHAPITEAU 8×16 soit 128m2 FERMÉ | 1 |
| CHAPITEAU 7×16 soit 112m2 NON FERMÉ | 1 |
| PODIUM 36m2 | 1 |
| BACHE VERTE (6m x 8m) | 7 |
| NEONS | 12 |
| TOILETTES SECHES | 2 |
| TABLES / TRETEAUX | |
| PANNEAUX 2 METRES | 15 |
| TABLES 3 METRES | 23 |
| TABLES 4 METRES | 22 |
| TRETEAUX ROUGES AVEC BANC | 118 |
| TRETEAUX BLANC | 37 |
| TRETEAUX NOIRS | 34 |
| TRETEAUX ROUGES | 8 |
| CUISINE | |
| PLAQUE DE CUISSON | 1 |
| TABLE INOX | 3 |
| MARMITES | 2 |
| FRITEUSE GAZ | 3 |
| FRITEUSE ELECTRIQUES 380 VOLTS | 2 |
| CREPIERES | 2 |
| POELE A PAELLA + FEUX | 2 |
| BAIN MARIE | 2 |
| FEUX GAZ | 2 |
| BARBECUE TOLE | 2 |
| BAR | |
| FONTAINE | 1 |
| GROUPE REFROIDISSEUR | 2 |
| BAC REFROIDISSEUR RECTANGLE (sans le groupe) | 1 |
| BAC REFROIDISSEUR ROND (sans le groupe) | 1 |
| CAISSE FRIGO (sur remorque environ 1 250 litres) | 1 |
| VAISSELLE | |
| FOURCHETTES (par 10) | 660 |
| COUTEAUX (par 10) | 570 |
| PETITES CUILLERES (par 10) | 600 |
| GRANDES CUILLERES (par 10) | 90 |
| VERRES A CAVE (par 50) | 500 |
| FLUTES A CHAMPAGNE (par 49) | 198 |
| VERRES A PIEDS (par 36) | 324 |
| VERRES A PIEDS (par 30) | 120 |
| ASSIETTES (par 10) | 330 |
| TASSE A CAFE (par 10) | 110 |
| PLATEAUX (par 10) | 290 |
| PICHET VERRE | 10 |
| PICHET PLASTIQUE | 15 |
| PICHET THERMOS | 2 |
| PERCOLATEUR | 2 |
